این پروژه بهصورت خودکار کانفیگهای VPN (پروتکلهای مختلف مانند V2Ray، Trojan و Shadowsocks) را از منابع مختلف جمعآوری و دستهبندی میکند. هدف ما ارائه کانفیگهای بهروز و قابل اعتماد برای کاربران است.
نکته: کانفیگهایی که بیش از حد طولانی یا حاوی کاراکترهای غیرضروری (مانند تعداد زیاد
%25) باشند، برای اطمینان از کیفیت، فیلتر میشوند.
در حال حاضر 69283 کانفیگ در دسترس است.
| پروتکل | تعداد | لینک دانلود |
|---|---|---|
| Hysteria2 | 28 | Hysteria2.txt |
| ShadowSocks | 36362 | ShadowSocks.txt |
| ShadowSocksR | 106 | ShadowSocksR.txt |
| Trojan | 6414 | Trojan.txt |
| Tuic | 2 | Tuic.txt |
| Vless | 21836 | Vless.txt |
| Vmess | 4532 | Vmess.txt |
| WireGuard | 3 | WireGuard.txt |
کانفیگها بر اساس نام کشورها دستهبندی شدهاند.
| کشور | تعداد | لینک دانلود |
|---|---|---|
| 6 | Albania.txt |
|
| 10 | Argentina.txt |
|
| 6 | Armenia.txt |
|
| 33 | Australia.txt |
|
| 10 | Austria.txt |
|
| 5 | Azerbaijan.txt |
|
| 4 | Bahrain.txt |
|
| 10 | Belarus.txt |
|
| 5 | Belgium.txt |
|
| 5 | Bolivia.txt |
|
| 3 | BosniaAndHerzegovina.txt |
|
| 24 | Brazil.txt |
|
| 32 | Bulgaria.txt |
|
| 2 | Cambodia.txt |
|
| 257 | Canada.txt |
|
| 2 | CentralAfricanRepublic.txt |
|
| 5 | Chile.txt |
|
| 248 | China.txt |
|
| 30 | Colombia.txt |
|
| 5 | CostaRica.txt |
|
| 13 | Croatia.txt |
|
| 34 | Cyprus.txt |
|
| 16 | Czechia.txt |
|
| 5 | Denmark.txt |
|
| 12 | DominicanRepublic.txt |
|
| 3 | Ecuador.txt |
|
| 2 | Egypt.txt |
|
| 7 | Estonia.txt |
|
| 31 | Finland.txt |
|
| 375 | France.txt |
|
| 3 | Gabon.txt |
|
| 625 | Germany.txt |
|
| 4 | Greece.txt |
|
| 9 | Hungary.txt |
|
| 1 | Iceland.txt |
|
| 50 | India.txt |
|
| 48 | Indonesia.txt |
|
| 254 | Iran.txt |
|
| 4 | Iraq.txt |
|
| 19 | Ireland.txt |
|
| 4 | Israel.txt |
|
| 31 | Italy.txt |
|
| 196 | Japan.txt |
|
| 23 | Kazakhstan.txt |
|
| 31 | Latvia.txt |
|
| 4 | Liechtenstein.txt |
|
| 19 | Lithuania.txt |
|
| 6 | Luxembourg.txt |
|
| 25 | Malaysia.txt |
|
| 4 | Malta.txt |
|
| 1 | MarshallIslands.txt |
|
| 7 | Mexico.txt |
|
| 25 | Moldova.txt |
|
| 2 | Mongolia.txt |
|
| 412 | Montenegro.txt |
|
| 8 | Morocco.txt |
|
| 477 | Netherlands.txt |
|
| 1 | NewZealand.txt |
|
| 3 | Nigeria.txt |
|
| 3 | NorthMacedonia.txt |
|
| 56 | Norway.txt |
|
| 1 | Oman.txt |
|
| 7 | Pakistan.txt |
|
| 2 | Palau.txt |
|
| 7 | Panama.txt |
|
| 2 | Paraguay.txt |
|
| 6 | Peru.txt |
|
| 2 | Philippines.txt |
|
| 101 | Poland.txt |
|
| 4 | Portugal.txt |
|
| 2 | Qatar.txt |
|
| 6 | Romania.txt |
|
| 96 | Russia.txt |
|
| 234 | Samoa.txt |
|
| 1 | SaudiArabia.txt |
|
| 1 | Serbia.txt |
|
| 36 | Seychelles.txt |
|
| 265 | Singapore.txt |
|
| 6 | Slovenia.txt |
|
| 17 | SouthAfrica.txt |
|
| 82 | SouthKorea.txt |
|
| 11 | SouthSudan.txt |
|
| 24 | Spain.txt |
|
| 65 | Sweden.txt |
|
| 23 | Switzerland.txt |
|
| 92 | Taiwan.txt |
|
| 2 | Thailand.txt |
|
| 3 | TimorLeste.txt |
|
| 49 | Turkey.txt |
|
| 12 | Turkmenistan.txt |
|
| 12 | UAE.txt |
|
| 524 | UK.txt |
|
| 3077 | USA.txt |
|
| 16 | Ukraine.txt |
|
| 391 | Vietnam.txt |
- دانلود کانفیگها: از جدولهای بالا، فایل موردنظر خود (بر اساس پروتکل یا کشور) را دانلود کنید.
- کلاینتهای پیشنهادی:
- فایل کانفیگ را در کلاینت خود وارد کنید و اتصال را تست کنید.
توصیه: برای بهترین عملکرد، کانفیگها را بهصورت دورهای بررسی و بهروزرسانی کنید.
اگر مایل به مشارکت در پروژه هستید، میتوانید:
- منابع جدید برای جمعآوری کانفیگها پیشنهاد دهید (فایل
urls.txt). - الگوهای جدید برای پروتکلها یا کشورها اضافه کنید (فایل
key.json). - با ارسال Pull Request یا Issue در گیتهاب به بهبود پروژه کمک کنید.
- این پروژه صرفاً برای اهداف آموزشی و تحقیقاتی ارائه شده است.
- لطفاً از کانفیگها بهصورت مسئولانه و مطابق با قوانین کشور خود استفاده کنید.
- برای گزارش مشکلات یا پیشنهادات، از بخش Issues استفاده کنید.